

| Stazione meteo in Porto Fuori, Ravenna | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 01:15 GIORNO: 17 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 01:30 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 8.2°C (46.8°F), temperatura apparente 7.0°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 8.8°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.2°C alle ore: 00:40 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 4.8 kmh (2.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SW (225°) |
| Temperatura vento | 8.0°C | Massima forza (ultima ora) | 11.8 kmh (6.4 kts) alle ore: 01:03 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 11.8 kmh (6.4 kts) alle ore: 01:03 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.6 kmh (5.2 kts) alle ore: 01:04 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 25.3 mm (1.00 in.) | Pioggia Questo anno | 378.2 mm (14.89 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 6.3°C (Wet Bulb :7.3°C ) |
| Umidita | 88 %, Humidex 8.0°C | Pressione S.L.M. | 1014.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +3.0 mb |














Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.