

| Stazione meteo in Porto Fuori, Ravenna | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 19:15 GIORNO: 28 Gennaio 2012 prossimo aggiornamento ore: 19:30 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 5.6°C (42.1°F), temperatura apparente 3.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 9.8°C alle ore: 15:33 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -1.9°C alle ore: 05:08 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 4.4 kmh (2.4 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (43°) |
| Temperatura vento | 4.6°C | Massima forza (ultima ora) | 8.7 kmh (4.7 kts) alle ore: 19:11 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 14.4 kmh (7.8 kts) alle ore: 15:34 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 12.2 kmh (6.6 kts) alle ore: 15:35 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 11.8 mm (0.46 in.) | Pioggia Questo anno | 334.7 mm (13.18 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 3.6°C (Wet Bulb :4.8°C ) |
| Umidita | 87 %, Humidex 4.4°C | Pressione S.L.M. | 1022.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -3.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.0 mb |














Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.